Command Palette
Search for a command to run...
Back to Leagues Stats
🇷🇴
Romania
Romania Cup: Predictions, Odds & Standings
No matches found for this selection.
Ranking Romania Cup
| # | Team | MP | W | D | L | GF:GA | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progresul Spartac | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | 3 |
| 2 | USV Iaşi | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | 3 |
| 3 | CIL Blaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | 3 |
| 4 | Corona Braşov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 2.33 |
| 5 | CSM Târgu Jiu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 2.33 |
| 6 | FCM Baia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | 3 |
| 7 | Gheorgheni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
| 8 | Jiul Petrosani | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | 2 |
| 9 | Sporting Lieşti | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | 3 |
| 10 | Tunari | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | 3 |
| 11 | Progresul | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 2 |
| 12 | CSM Adjud | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | 2 |
| 13 | Dunărea Călăraşi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | 2 |
| 14 | Dunărea 2020 Giurgiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | 2 |
| 15 | Timişul Şag | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | 2 |
| 16 | Băicoi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 | 2 |
| 17 | Filiaşi | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 | 2 |
| 18 | Sânmartin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | 2 |
| 19 | Crişul Sântandrei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | 1.33 |
| 20 | Oltul Curtişoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | 1.33 |
| 21 | Metalurgistul Cugir | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 3 | 1.5 |
| 22 | Bradul Putna | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:2 | 3 | 1.5 |
| 23 | Flacăra Moreni | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | 1.5 |
| 24 | Unirea Braniştea | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 3 | 1.5 |
| 25 | Popești-Leordeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | 3 |
| 26 | Înainte Modelu | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 | 1.5 |
| 27 | SCM Zalău | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 | 1.5 |
| 28 | Unirea Sântana | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 1.5 |
| 29 | Olimpic Zărneşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 1.5 |
| 30 | FC Bacău | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 31 | Unirea Slobozia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 32 | CSA Steaua Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 33 | CSM Slatina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 34 | Bihor Oradea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 35 | Concordia Chiajna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 36 | Viitorul Şelimbăr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 37 | Afumaţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 38 | Petrolul Berca | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | 1.5 |
| 39 | Şcolar Reşiţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 3 |
| 40 | Metalul Buzău | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | 3 |
| 41 | CSM Caransebeș | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3 |
| 42 | Sighetu Marmatiei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 1.5 |
| 43 | Paulesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | 1.5 |
| 44 | ACS Mediaş 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 1.5 |
| 45 | Chindia Târgovişte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3 |
| 46 | Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3 |
| 47 | ASU Poli Timişoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3 |
| 48 | Minerul Lupeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3 |
| 49 | Voința | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 1.5 |
| 50 | Axiopolis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | 1.5 |
| 51 | Păușești | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | 1.5 |
| 52 | Bolintin Vale Malu Spart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | 1.5 |
| 53 | Agricola Borcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | 1.5 |
| 54 | Viitorul Curita | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | 1.5 |
| 55 | Viitorul Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | 1.5 |
| 56 | Domnești AG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 3 | 1.5 |
| 57 | Pucioasa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 3 | 1.5 |
| 58 | CSM FC Vaslui | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1 |
| 59 | Kids Tâmpa Braşov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1 |
| 60 | ARO Muscelul Câmpulung | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1 |
| 61 | Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1 |
| 62 | CSM Râmnicu Vâlcea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1 |
| 63 | Aerostar Bacău | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0.5 |
| 64 | Sănătatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 0.5 |
| 65 | FC Sacele | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | 0.5 |
| 66 | Bihorul Beiuş | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 67 | Ghiroda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 68 | Ştiinţa Miroslava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 69 | Unirea Dej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 70 | Progresul Pecica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 71 | Plopeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 72 | Vulturii Fărcăşeşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 |
| 73 | Universitatea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 |
| 74 | Agigea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 |
| 75 | Unirea Tasnad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 76 | Academica Balș | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 77 | Gilortul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 78 | Tricolorul Breaza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 79 | Unirea Bascov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 |
| 80 | Axi Adunații-Copăceni | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 |
| 81 | Odorheiu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 82 | Targu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 83 | Dunarea Turris Turnu Magurele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 84 | Metaloglobus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 85 | Cetatea Suceava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 86 | Stefanesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
| 87 | Dumbrăviţa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 |
| 88 | Gloria Băneasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 |
| 89 | Urban Titu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 |
| 90 | Progresul Fundulea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 |
| 91 | Inter Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 |
| 92 | Olimpia Râmnicu Sărat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
| 93 | Chieşd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 |
| 94 | Teleajenul | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 |
| 95 | LPS HD Clinceni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
| 96 | Alexandria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
| 97 | Hermannstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
| 98 | Viitorul Arad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 |
| 99 | Unirea DMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 |
| 100 | Blejoi Vispeşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 |
| 101 | U Craiova 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 |
| 102 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 |
| 103 | CS Dinamo București | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 |
| 104 | CSM Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 |
| 105 | Recolta Gheorghe Doja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 |
| 106 | Victoria Traian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 |
| 107 | Bucovina Radauti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 |
| 108 | Hidro Mecanica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | 0 |
Stats Romania Cup
125
Clubs
113
Matches
83
Played Matches
3.7
Goals per match
1.17
Red cards per match
3.98
Yellow cards per match
19.7
Average minutes between 2 goals
UnderOver
0.5
2.41%97.59%
1.5
18.07%81.93%
2.5
25.3%74.7%
3.5
54.22%45.78%
4.5
67.47%32.53%
5.5
83.13%16.87%